海外出發機票變更手續費通知
1. 適用日 : 從2023年1月4日開票~
※ 行程手續費
出發區 | 貨幣 | 機票種類 | 行程變更手續費 | 目前 | 變更 | 日本 | JPY | 一般機票 | 2,000 | 2,000 | 優惠機票 | 4,000 | 4,000 | 特價/活動機票 | 5,000 | 6,000 | 中國 | CNY | 一般機票 | 800 | 800 | 優惠機票 | 特價/活動機票 | 香港/澳門 | HKD/MOP | 一般機票
| 200 | 200
| 優惠機票
| 350 | 350
| 特價/活動機票
| 400 | 500 | 台灣 | TWD | 一般機票
| 600 | 600 | 優惠機票
| 1,200 | 1,200 | 特價/活動機票
| 1,500 | 1,800 | 俄羅斯 | EUR | 一般機票
| 15 | 20 | 優惠機票
| 30 | 35 | 特價/活動機票
| 45 | 50 | 馬來西亞 | USD/MYR | 一般機票
| 20 / 70 | 20 / 80 | 優惠機票
| 40 / 140 | 40 / 160 | 特價/活動機票
| 50 / 200 | 60 / 240 | 泰國 | USD/THB | 一般機票
| 20 / 600 | 20 / 700 | 優惠機票
| 40 / 1,100 | 40 / 1,300 | 特價/活動機票
| 50 / 1,700 | 60 / 2,000 | 大洋洲等 | USD | 一般機票
| 20 | 20 | 優惠機票
| 40 | 40 | 特價/活動機票
| 50 | 60 |
※ 退票手續費
出發區 | 貨幣 | 機票種類 | 退票手續費 | 目前 | 變更 | 日本 | JPY | 一般機票 | 3,000 | 3,000
| 優惠機票 | 5,000 | 5,000 | 特價/活動機票 | 6,000 | 7,000 | 中國 | CNY | 一般機票
| 1,000 | 1,000 | 優惠機票
| 特價/活動機票
| 香港/澳門 | HKD/MOP | 一般機票
| 250 | 250 | 優惠機票
| 400 | 400 | 特價/活動機票
| 500 | 550 | 台灣 | TWD | 一般機票
| 900 | 900 | 優惠機票
| 1,500 | 1,500 | 特價/活動機票
| 1,700 | 2,100 | 俄羅斯 | EUR | 一般機票
| 20 | 25 | 優惠機票
| 35 | 40 | 特價/活動機票
| 50 | 60 | 馬來西亞 | USD/MYR | 一般機票
| 30 / 120 | 30 / 120 | 優惠機票
| 50 / 200 | 50 / 200 | 特價/活動機票
| 60 / 240 | 70 / 280 | 泰國 | USD/THB | 一般機票
| 30 / 900 | 30 / 1,000 | 優惠機票
| 50 / 1,400 | 50 / 1,700 | 特價/活動機票
| 60 / 1,900 | 70 / 2,300 | 大洋洲等 | USD | 一般機票
| 30 | 30 | 優惠機票
| 50 | 50 | 特價/活動機票
| 60 | 70 |
※ NO-SHOW 手續費
區分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | 櫃台 NO-SHOW | 120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 登機口 NO-SHOW | 240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
|