| 航線 | 貨幣 | 公告票價 |
|---|---|---|
| 台北-釜山 | TWD | 18,488 |
| 高雄-釜山 | 21,795 | |
| 香港-釜山 | HKD | 9,420 |
| 澳門-釜山 | MOP | 8,290 |
| 出發區 | 貨幣 | 票價種類 | 行程變更手續費 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票價 | 2,000 |
| 攤位票價 | 4,000 | ||
| 特別/活動票價 | 6,000 | ||
| 中國 | CNY | 普通票價 | 140 |
| 攤位票價 | 300 | ||
| 特別/活動票價 | 400 | ||
| 香港、澳門 | HKD/MOP | 普通票價 | 200 |
| 攤位票價 | 350 | ||
| 特別/活動票價 | 500 | ||
| 台灣 | TWD | 普通票價 | 600 |
| 攤位票價 | 1,200 | ||
| 特別/活動票價 | 1,800 | ||
| 俄羅斯 | EUR | 普通票價 | 20 |
| 攤位票價 | 35 | ||
| 特別/活動票價 | 50 | ||
| * 馬來西亞 | USD / MYR | 普通票價 | 20 / 80 |
| 攤位票價 | 40 / 160 | ||
| 特別/活動票價 | 60 / 240 | ||
| * 泰國 | USD / THB | 普通票價 | 20 / 700 |
| 攤位票價 | 40 / 1,300 | ||
| 特別/活動票價 | 60 / 2,000 | ||
| 印度尼西亞 | IDR | 普通票價 | 300,000 |
| 攤位票價 | 600,000 | ||
| 特別/活動票價 | 900,000 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票價 | 20 |
| 攤位票價 | 40 | ||
| 特別/活動票價 | 60 |
| 出發區 | 貨幣 | 票價種類 | 行程變更手續費 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票價 | 2,000 |
| 攤位票價 | 4,000 | ||
| 特別/活動票價 | 6,000 | ||
| 中國 | CNY | 普通票價 | 800 |
| 攤位票價 | |||
| 特別/活動票價 | |||
| 香港、澳門 | HKD/MOP | 普通票價 | 200 |
| 攤位票價 | 350 | ||
| 特別/活動票價 | 500 | ||
| 台灣 | TWD | 普通票價 | 600 |
| 攤位票價 | 1,200 | ||
| 特別/活動票價 | 1,800 | ||
| 俄羅斯 | EUR | 普通票價 | 20 |
| 攤位票價 | 35 | ||
| 特別/活動票價 | 50 | ||
| * 馬來西亞 | USD / MYR | 普通票價 | 20 / 80 |
| 攤位票價 | 40 / 160 | ||
| 特別/活動票價 | 60 / 240 | ||
| * 泰國 | USD / THB | 普通票價 | 20 / 700 |
| 攤位票價 | 40 / 1,300 | ||
| 特別/活動票價 | 60 / 2,000 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票價 | 20 |
| 攤位票價 | 40 | ||
| 特別/活動票價 | 60 |
[單位:元]
| 票價種類 | 來自韓國 |
|---|---|
| 普通票價 | 20,000 (釜山-青島/峴港 : 10,000) |
| 攤位票價 | 40,000 (釜山-青島/峴港 : 30,000) |
| 特別/活動票價 | 60,000 (釜山-青島/峴港 : 50,000) |
[單位:元]
| 票價種類 | 來自韓國 | 中國方向 |
|---|---|---|
| 普通票價 | 20,000 | 60,000 |
| 攤位票價 | 40,000 | |
| 特別/活動票價 | 60,000 |
| 出發區 | 貨幣 | 票價種類 | 退票手續費 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票價 | 3,000 |
| 攤位票價 | 5,000 | ||
| 特別/活動票價 | 7,000 | ||
| 中國 | CNY | 普通票價 | 200 |
| 攤位票價 | 400 | ||
| 特別/活動票價 | 500 | ||
| 香港、澳門 | HKD/MOP | 普通票價 | 250 |
| 攤位票價 | 400 | ||
| 特別/活動票價 | 550 | ||
| 台灣 | TWD | 普通票價 | 900 |
| 攤位票價 | 1,500 | ||
| 特別/活動票價 | 2,100 | ||
| 俄羅斯 | EUR | 普通票價 | 25 |
| 攤位票價 | 40 | ||
| 特別/活動票價 | 60 | ||
| * 馬來西亞 | USD / MYR | 普通票價 | 30 / 120 |
| 攤位票價 | 50 / 200 | ||
| 特別/活動票價 | 70 / 280 | ||
| * 泰國 | USD / THB | 普通票價 | 30 / 1,000 |
| 攤位票價 | 50 / 1,700 | ||
| 特別/活動票價 | 70 / 2,300 | ||
| 印度尼西亞 | IDR | 普通票價 | 400,000 |
| 攤位票價 | 400,000 | ||
| 特別/活動票價 | 1,000,000 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票價 | 30 |
| 攤位票價 | 50 | ||
| 特別/活動票價 | 70 |
| 出發區 | 貨幣 | 票價種類 | 退票手續費 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票價 | 3,000 |
| 攤位票價 | 5,000 | ||
| 特別/活動票價 | 7,000 | ||
| 中國 | CNY | 普通票價 | 1000 |
| 攤位票價 | |||
| 特別/活動票價 | |||
| 香港、澳門 | HKD/MOP | 普通票價 | 250 |
| 攤位票價 | 400 | ||
| 特別/活動票價 | 550 | ||
| 台灣 | TWD | 普通票價 | 900 |
| 攤位票價 | 1,500 | ||
| 特別/活動票價 | 2,100 | ||
| 俄羅斯 | EUR | 普通票價 | 25 |
| 攤位票價 | 40 | ||
| 特別/活動票價 | 60 | ||
| * 馬來西亞 | USD / MYR | 普通票價 | 30 / 120 |
| 攤位票價 | 50 / 200 | ||
| 特別/活動票價 | 70 / 280 | ||
| * 泰國 | USD / THB | 普通票價 | 30 / 1,000 |
| 攤位票價 | 50 / 1,700 | ||
| 特別/活動票價 | 70 / 2,300 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票價 | 30 |
| 攤位票價 | 50 | ||
| 特別/活動票價 | 70 |
[單位:元]
| 票價種類 | 退款時間 | 來自韓國 |
|---|---|---|
| 普通票價 | 出發前 7 天內 - 同一天 | 60,000 (釜山-青島/峴港 : 30,000) |
| 出發前30天至8天內 | 40,000 (釜山-青島/峴港 : 30,000) |
|
| 出發前60天至31天 | 30,000 (釜山-青島/峴港 : 20,000) |
|
| 出發前90天至61天 | 10,000 | |
| ~ 出發前 91 天 | - | |
| 攤位票價 | 出發前 7 天內 - 同一天 | 80,000 (釜山-青島/峴港 : 60,000) |
| 出發前30天至8天內 | 60,000 | |
| 出發前60天至31天 | 40,000 | |
| 出發前90天至61天 | 20,000 | |
| ~ 出發前 91 天 | - | |
| 特別/活動票價 | 出發前 7 天內 - 同一天 | 90,000 (釜山-青島/峴港 : 60,000) |
| 出發前30天至8天內 | 80,000 (釜山-青島/峴港 : 60,000) |
|
| 出發前60天至31天 | 60,000 | |
| 出發前90天至61天 | ||
| ~ 出發前 91 天 |
[單位:元]
| 票價種類 | 退款時間 | 來自韓國 | 中國方向 |
|---|---|---|---|
| 普通票價 | 出發前 7 天內 - 同一天 | 60,000 | 100,000 |
| 出發前30天至8天內 | 40,000 | 90,000 | |
| 出發前60天至31天 | 30,000 | 80,000 | |
| 出發前90天至61天 | 10,000 | 60,000 | |
| ~ 出發前 91 天 | - | - | |
| 攤位票價 | 出發前 7 天內 - 同一天 | 80,000 | 100,000 |
| 出發前30天至8天內 | 60,000 | 90,000 | |
| 出發前60天至31天 | 40,000 | 80,000 | |
| 出發前90天至61天 | 20,000 | 60,000 | |
| ~ 出發前 91 天 | - | - | |
| 特別/活動票價 | 出發前 7 天內 - 同一天 | 90,000 | 100,000 |
| 出發前30天至8天內 | 80,000 | 90,000 | |
| 出發前60天至31天 | 60,000 | 80,000 | |
| 出發前90天至61天 | 60,000 | ||
| ~ 出發前 91 天 |
| 區分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃檯 No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 |
| 登機口 No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 700 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
| 區分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃檯 No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 1,500,000 |
| 登機口 No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 700 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 | 3,000,000 |
搭乘者姓名拼音變更僅可透過本公司機場及訂位中心申請,可變更情況需支付變更手續費
| 韓國的 | 外國人 |
|---|---|
|
如果確認是同一人、同一發音後拼字錯誤 付費後更改您的名字或姓氏 改簽費用每人每段,成人兒童相同(嬰兒免費) · 國際航班:10,000韓元 例:PUS-FUK-PUS 往返,總計收費 20,000 韓元。 |
|
※需持有效之身分證件確認為同一人
(依照各國家,會有所不同之規定)
以下條件可免收手續費
注意事項
| 目的地 | 票價種類 | 從出發日期剩下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日以下 | 16~30日 | 31~60日 | 61~90日 | 91日以上 | ||
| 台北/高雄/ 香港/澳門 |
一般 (S) | 25,000韓元 | 20,000韓元 | 15,000韓元 | 8,000韓元 | - |
| 實惠 (L) | 45,000韓元 | 35,000韓元 | 25,000韓元 | 8,000韓元 | - | |
| 特價(A), 活動特價(F), 即興旅游(快閃) 特價(J) |
50,000韓元 | |||||
單位:KRW
| 航線 | 票價種類 | 出發30日之內 | 出發31日~ 60日之前 |
出發61日~ 90日之前 |
出發前91天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全航線 | 一般 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 優惠 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | - | |
| 特價 | 60,000 | ||||